<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Tuning PC - Sprzęt Sieciowy</title>
		<description><![CDATA[Tuning PC - Sprzęt Sieciowy]]></description>
		<link>http://www.pcmag.pl/</link>
		<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 07:43:10 +0000</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://www.pcmag.pl/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Tuning PC - Sprzęt Sieciowy</title>
			<link>http://www.pcmag.pl/</link>
			<description>Tuning PC - Sprzęt Sieciowy</description>
		</image>
		<item>
			<title>Darmowe Wi-Fi na Czarnym Lądzie</title>
			<link>http://www.pcmag.pl/newsy/sprzet-sieciowy/15799-darmowe-wi-fi-na-czarnym-ladzie.html</link>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify">&nbsp; Paul English, współzałożyciel wyszukiwarki turystycznej Kayak.com postawił przed sobą ambitny cel, jakim niewątpliwie jest pokrycie terytorium Afryki siecią darmowych punktów dostępowych Wi-Fi. Do zrealizowania przedsięwzięcia zamierza wykorzystać pieniądze, które zarobił dzięki swojej stronie internetowej Kayak.com, która służy do porównywania ofert turystycznych w internecie. Dostęp będzie darmowy ale prawdopodobnie ograniczony do dostępu do takich stron jak np. Wikipedia, do komunikacji przez Skype&rsquo;a oraz za pomocą poczty email. Użytkownicy raczej nie będą mogli skorzystać z szerokopasmowego streamingu wideo oraz stron zawierających treści nieistotne z edukacyjno-informacyjno-komunikacyjnego punktu widzenia.&nbsp;]]></description>
			<author>Bartosz Mężyński</author>
			<pubDate>Thu, 13 May 2010 05:22:32 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>QNAP TS-210 - wydajniejszy procesor i nowy wygląd</title>
			<link>http://www.pcmag.pl/newsy/sprzet-sieciowy/10211-qnap-ts-210-wydajniejszy-procesor-i-nowy-wyglad.html</link>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img border="0" hspace="5" alt="QNAP TS-210" vspace="5" align="left" src="http://www.tuning-pc.pl/images/newsy/qnapts-210-lg.jpg" />&nbsp; Firma QNAP powiększyła swoją ofertę urządzeń NAS dla użytkowników domowych o dwuzatokowy model TS-210. W porównaniu do poprzedniego modelu TS-209, dysponuje on szybszym procesorem &ndash; 800MHz zamiast 500MHz. Pozwoli to na lepsze radzenie sobie z natężonym ruchem sieciowym, szczególnie podczas korzystania z macierzy RAID 1. Kolejną różnicą jest wzornictwo TS-210, teraz bardziej dopasowane do domowego wnętrza. Większość funkcji programowych TS-210 została zapożyczona bezpośrednio z czterozatokowego modelu TS-410. Użytkownicy mogą przesyłać multimedia do każdego urządzenia z obsługą DLNA lub UPnP. Mogą także pobierać pliki za pośrednictwem BitTorrent, FTP lub HTTP, niezależnie do aktywnych komputerów w sieci.]]></description>
			<author>Bartosz Mężyński</author>
			<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 07:06:13 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Waga WiFi - zważy, prześle i zanalizuje</title>
			<link>http://www.pcmag.pl/newsy/sprzet-sieciowy/10057-waga-wifi-zwazy-przesle-i-zanalizuje.html</link>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img border="0" hspace="5" alt="Waga WiFi" vspace="5" align="left" src="/images/newsy/wifibodyscale_small_200.jpg" />&nbsp; Dla osób, które chcą efektywnie kontrolować masę oraz kondycję swojego ciała, powstała WiFi Body Scale - waga umożliwiająca nie tylko wyświetlenie wielu parametrów związanych z ciężarem osoby, która na niej stanie (m.in.współczynnik BMI), ale także wysyłająca poprzez bezprzewodową sieć te wartości do specjalnej witryny, na której będzie można je szczegółowo śledzić i na bieżąco analizować. WiFi Body Scale może również przesyłać wyniki codziennych pomiarów w dowolne miejsce na świecie, co z pewnością będzie dużym ułatwieniem dla dietetyków oraz trenerów, którzy nie mają codziennego kontaktu ze swoimi podopiecznymi. Cena nowego narzędzia do utrzymania dobrej formy wynosi 129 euro.&nbsp; ]]></description>
			<author>Bartosz Mężyński</author>
			<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 18:47:02 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Xtreamer - sieciowy odtwarzacz HD w rozmiarze biurkowego routera</title>
			<link>http://www.pcmag.pl/newsy/sprzet-sieciowy/9976-xtreamer-sieciowy-odtwarzacz-hd-w-rozmiarze-biurkowego-routera.html</link>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img border="0" hspace="5" alt="Xtreamer - sieciowy odtwarzacz HD w rozmiarze biurkowego routera" vspace="5" align="left" src="/images/newsy/xtreamer_03_S.jpg" />&nbsp; Z początkiem października br. firma Human Media wprowadziła na polski rynek odtwarzacz sieciowy Xtreamer firmy Unicorn Information Systems, który umożliwia płynne wyświetlanie filmów HD na ekranie telewizora. Wraz z zamontowanym dyskiem twardym lub podłączonym napędem zewnętrznym, urządzenie może pełnić funkcję sieciowego serwera plików, także w bezprzewodowym standardzie 802.11n. Dzięki procesorowi taktowanemu zegarem 400 MHz, urządzenie odtwarza materiały wideo w rozdzielczości FullHD 1080p, przy czym źródłem danych może być jeden z oferowanych w zestawie dysków twardych, dysk zewnętrzny lub sieciowy, pamięć USB, podłączony do domowej sieci komputer albo zasoby internetowe. Aby otrzymać jak najlepszą jakość obrazu, Xtreamer standardowo przesyła sygnał przez złącze HDMI. Z tyłu obudowy znalazło się również miejsce dla optycznego i analogowego wyjścia audio oraz tradycyjnego sygnału kompozytowego. <br />
&nbsp; Z poziomu menu odtwarzacza możliwe jest uzyskanie dostępu do materiałów wideo publikowanych w Internecie, (m.in. YouTube) i wielu serwisów tematycznych (np. news, moda, kulinaria, sport, pogoda, biznes). Odtwarzacz obsługuje protokoły sieciowe: FTP, UPnP, SAMBA, NFS, a także DLNA i WEB Serwer. Urządzenie oprócz interfejsu Ethernet, wyposażone zostało też w złącza USB, za pomocą których może zostać podłączone bezpośrednio do komputera. Sam Xtreamer pełni także rolę hosta dla pendrive&rsquo;ów lub twardych dysków, dzięki czemu możliwe jest znaczne rozszerzenie jego pamięci. <br />
&nbsp; Pojawienie się na rynku Xtreamera ucieszy z pewnością osoby, które do tej pory oglądały filmy na ekranie monitora komputerowego. Zdalne sterowanie, bezprzewodowa transmisja danych, a także estetyka wykonania sprawiają, że jest to sprzęt wpasowujący się do każdego wnętrza. Znajdująca się w zestawie stopka, umożliwia także stabilne postawienie odtwarzacza w pozycji pionowej. <br />
&nbsp; Cena detaliczna urządzenia w podstawowej wersji wynosi 549 zł. Na polskim rynku dostępne są również wersje z twardymi dyskami o pojemności 160, 250, 320 i 500 GB. Ich ceny wynoszą odpowiednio: 709, 729, 759 oraz 859 złotych. Każdy z produktów objęty jest 12-miesięczną gwarancją. Aby urządzenie mogło działać w bezprzewodowej sieci, należy zakupić kartę WiFi za 75zł. ]]></description>
			<author>Bartosz Mężyński</author>
			<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 07:50:26 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>iTwin - połączenie dwóch komputerów bez komplikacji</title>
			<link>http://www.pcmag.pl/newsy/sprzet-sieciowy/9221-itwin-polaczenie-dwoch-komputerow-bez-komplikacji.html</link>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify">Bezprzewodowe połączenie dwóch komputerów zazwyczaj wiąże się z koniecznością posiadania odpowiedniego, identycznego oprogramowania, którym jeszcze trzeba umieć się posługiwać. iTwin USB redukuje ten proces do prostego plug-and-play.</p>
<p style="text-align: justify">Urządzenie składa się z dwóch części, które wystarczy umieścić w portach USB dwóch komputerów. To wszystko, czego potrzeba do zapewnienia bezprzewodowego dostępu z jednej maszyny do drugiej, tak jakby były one połączone kablem.</p>
<p style="text-align: justify">iTwin ma pojawić się na półkach sklepowych w pierwszej połowie przyszłego roku, w cenie 99$. Producent spodziewa się sprzedaży na poziomie 200 milionów sztuk rocznie. ]]></description>
			<author>Bartosz Mężyński</author>
			<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 07:34:42 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>DrayTek - nowa seria Vigorów 2110 i 2110n</title>
			<link>http://www.pcmag.pl/newsy/sprzet-sieciowy/5044-draytek-nowa-seria-vigorow-2110-i-2110n.html</link>
			<description><![CDATA[<p align="justify"><a title="DrayTek Vigor 2110 i 2110n" rel="lightbox" href="/images/newsy/Vigor2110n.jpg"><img border="0" hspace="5" alt="DrayTek Vigor 2110 i 2110n" vspace="5" align="left" src="/images/newsy/Vigor2110n_s.jpg" /></a>&nbsp; DrayTek, wiodący producent sprzętu sieciowego, przedstawia nową serię szerokopasmowych routerów. Urządzenia Vigor 2110 i 2110n wyposażono w serwer VPN, port USB, narzędzia do zarządzania pasmem oraz QoS, które gwarantują niezawodną pracę i bezpieczny dostęp do Internetu dla wielu komputerów w sieci. Vigor z serii 2110 (2110 i 2110n z WiFi), dostępny u wyłącznego dystrybutora sprzętu DrayTek w Polsce - firmy Brinet, powstał z myślą o użytkownikach domowych oraz małych przedsiębiorstwach. Posiada wbudowany interfejs WAN/ETHERNET zapewniający sprawne działanie usług typu DSL TP oraz sieci kablowych. Implementacja VPN pozwala na bezpieczny, zdalny dostęp pojedynczych stacji do zasobów sieci lokalnej i łączenie wielu sieci LAN przez Internet.</p>
]]></description>
			<author>Bartosz Mężyński</author>
			<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 21:52:41 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Koreańczycy będą mieli superszybki internet</title>
			<link>http://www.pcmag.pl/newsy/sprzet-sieciowy/709-koreanczycy-beda-mieli-superszybki-internet.html</link>
			<description><![CDATA[<p align="justify">&nbsp; Korea Południowa do 2012 roku zamierza dziesięciokrotnie zwiększyć aktualną prędkość dostępu do internetu. Rząd i firmy telekomunikacyjne w ciągu najbliższych 5 lat zainwestują 24 miliardy dolarów w to przedsięwzięcie. Docelowo średnia prędkość dostępu do internetu ma wynosić 1 Gb/s w przypadku połączeń za pomocą kabli oraz 10 Mb/s drogą bezprzewodową. Transfer rzędu 1Gb/s pozwoli na ściągnięcie 2-godzinnego filmu w ciągu zaledwie 12 sekund. Celem inwestycji jest zapewnienie użytkownikom płynnego dostępu do takich usług, jak IPTV.</p>
<p align="justify">&nbsp; Usługa bardzo szybkiego internetu będzie dostępna tylko w największych miastach, jednak mieszkańcy mniejszych miejscowości także nie będą mieli powodu od narzekań. Prędkość ich połączeń będzie oscylować w granicach 50-100 Mb/s.&nbsp;</p>
]]></description>
			<author>Bartosz Mężyński</author>
			<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 10:47:43 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Router Edimax AR-7265Wn - Edimax poszerza linię nMax o bezprzewodowy router ADSL 802.11n</title>
			<link>http://www.pcmag.pl/newsy/sprzet-sieciowy/615-router-edimax-ar-7265wn-edimax-poszerza-linie-nmax-o-bezprzewodowy-router-adsl-80211n.html</link>
			<description><![CDATA[<p align="justify"><a title="Router Edimax AR-7265Wn" rel="lightbox" href="http://i.tuning-pc.pl/obrazki/AR-7265WnA2.jpg"><img border="0" hspace="5" alt="Router Edimax AR-7265Wn" vspace="5" align="left" src="http://i.tuning-pc.pl/obrazki/AR-7265WnA2_s.jpg" /></a>&nbsp; Edimax Technology (TSEC: 3047), wiodący producent i dostawca rozwiązań sieciowych prezentuje model AR-7265Wn z serii nMax, wydajny i ekonomiczny router 802.11n do zastosowań w domu i małym biurze. AR-7265Wn posiada wbudowany modem ADSL2/2+, który umożliwia udostępnienie szybkiego połączenia ADSL nawet dla 253 komputerów w sieci lokalnej. Router oferuje maksymalną prędkość pobierania do 24 Mb/s i obsługuje standardy ADSL, takie jak: ADSL, ADSL2 oraz ADSL2+.&nbsp;AR-7265Wn w oparciu o standard sieci bezprzewodowych 802.11n oferuje transmisję z prędkością do 300 Mb/s i znacznie poprawia pokrycie sieci bezprzewodowej. Urządzenie zapewnia większy zasięg i wyższą prędkość transmisji, a technologia 802.11n umożliwia użytkownikom ustanowienie bezpiecznej, stabilnej sieci do przesyłania zdjęć, filmów, plików muzycznych oraz dostęp do drukarek i dysków sieciowych ze wszystkich komputerów w sieci lokalnej. Podobnie jak inne urządzenia nMax firmy Edimax, router AR-7264Wn umożliwia konfigurację sieci bezprzewodowej przy pomocy przycisku WPS, pozwalając na ustanowienie zaawansowanego zabezpieczenia sieci bezprzewodowej.</p>
]]></description>
			<author>Bartosz Mężyński</author>
			<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 11:54:31 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>NETGEAR Wireless-N</title>
			<link>http://www.pcmag.pl/newsy/sprzet-sieciowy/523-netgear-wireless-n.html</link>
			<description><![CDATA[<p align="justify"><a title="NETGEAR WNR2000" rel="lightbox" href="http://i.tuning-pc.pl/obrazki/NETGEAR_WNR2000_1.jpg"><img border="0" hspace="5" alt="NETGEAR WNR2000" vspace="5" align="left" src="http://i.tuning-pc.pl/obrazki/NETGEAR_WNR2000_1_s.jpg" /></a>&nbsp; NETGEAR&reg;, Inc., wprowadziła do oferty nową linię rozwiązań sieciowych Wireless-N, która jeszcze bardziej ułatwia rozbudowę domowej sieci do wydajnego&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; i bezpiecznego standardu Wireless-N. Nowe urządzenia NETGEAR Wireless-N Router (WNR2000)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; i Wireless-N Router z wbudowanym modemem DSL (DGN2000) oferują wydajność niezbędną do jednoczesnej obsługi wymagających aplikacji sieciowych, takich jak przeglądanie stron www, telefonię internetową, gry sieciowe i strumieniowe przesyłanie wideo HD, uzupełnione o system QoS zapewniający nadawanie priorytetu odpowiednim pakietom w ruchu jednoczesnym.</p>
]]></description>
			<author>Bartosz Mężyński</author>
			<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 09:33:06 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>NETGEAR Informuje o przejęciu aktywów CP SECURE, INC.</title>
			<link>http://www.pcmag.pl/newsy/sprzet-sieciowy/518-netgear-informuje-o-przejeciu-aktywow-cp-secure-inc.html</link>
			<description><![CDATA[<p align="justify"><a title="NETGEAR STM150" rel="lightbox" href="http://i.tuning-pc.pl/obrazki/NETGEAR_STM150.jpg"><img border="0" hspace="5" alt="NETGEAR STM150" vspace="5" align="left" src="http://i.tuning-pc.pl/obrazki/NETGEAR_STM150_s.jpg" /></a>&nbsp; Firma NETGEAR&reg;, Inc. poinformowała o zawarciu porozumienia dotyczącego przejęcia aktywów prywatnej spółki CP Secure, Inc. CP Secure to spółka utworzona w 2002 roku, posiadająca centrum inżynieryjne w Nankinie w Chinach. Firma jest wiodącym dostawcą zintegrowanych systemów zabezpieczeń chroniących organizacje przed zagrożeniami internetowymi docierającymi poprzez strony internetowe i komunikację email. Rodzina produktów CSG zapewnia ochronę sieci, filtrowanie stron internetowych oraz zabezpieczenia email&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; w formie łatwej do zainstalowania, intuicyjnej i funkcjonalnej platformy. Opracowana i opatentowana przez CP Secure technologia strumieniowego skanowania umożliwia analizowane w czasie rzeczywistym dużej ilości ruchu sieciowego w formie stron i emaili bez pogarszania sprawności sieci. Rozwiązania CP Secure uzyskują nawet pięciokrotnie wyższą wydajność skanowania niż konkurencyjne rozwiązania.</p>
]]></description>
			<author>Bartosz Mężyński</author>
			<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 08:25:16 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nowa technologia przesyłania danych</title>
			<link>http://www.pcmag.pl/newsy/sprzet-sieciowy/401-nowa-technologia-przesylania-danych.html</link>
			<description><![CDATA[<p align="justify">&nbsp; Przesyłanie danych między jednym a drugim urządzeniem często powoduje wiele problemów. Złącza USB i FireWire wymagają podpięcia kabli, podczas gdy praca w plenerze pozbawia takiej możliwości, i dopuszcza jedynie zastosowanie fal radiowych, systemu Bluetooth lub podczerwieni. <br />
<br />
&nbsp; Nowe rozwiązanie ma na celu stworzenie technologii umożliwiającej współpracę urządzeń bez użycia kabli. TransferJet ma obsługiwać szybkie przesyłanie muzyki, video oraz obrazów o wysokiej rozdzielczości. Umożliwia ono transmisję danych z prędkością 560 Mbp. Bezpośrednie zetknięcie 2 urządzeń elektronicznych, pozwala na automatyczny transfer plików, bez potrzeby wykonywania dodatkowych operacji dostępu, np. zbliżenie aparatu cyfrowego do telewizora powoduje wyświetlenie zdjęć na dużym ekranie. TransferJet może być używany jako uniwersalne złącze dla wszystkich narzędzi elektronicznych.</p>
]]></description>
			<author>Bartosz Mężyński</author>
			<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 06:44:13 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

